根据《中华人民共一分快三-官网和国安全生产法》《安全评价检测检验机↘构管理办法》(应急管理部ζ令第1号)等有关规定,现将广东粤龙注册安全工程师事务所有限公司申请安全评价机构资质的基本㊣情况进行公示。
任何单位和个人如有异议,请自公示之日起5个工作日内以书面形式向广东省应山东福彩官网急管理厅提出。属于单位反映情况的请加盖公章;属个人反映情况的请署真实姓名、身份证号码和々联系方式,以便核实。
联系人:陆露,联系电话:83135382,联系地址:广州市越秀区建设大马路19号广东省幸运快3-首页应急管理厅。
附件:1.申请︽单位基本情况
2.技术人员基本信息汇总表
广东省应急管理厅
2020年12月22日
附件1
申请单位基本情况
单位名称 | 广东粤龙注册安全工程师事务所有限公司 |
注册地址 | 广东省东莞市东城快三平台街道银珠街280号侨苑彩神彩票|彩神彩票购彩-Welcome山庄3栋202室 |
办公地址 | 广东省东莞市东城街道银珠街280号侨苑山庄3栋202室 |
统一社会信♂用代码 | 91441900304310016P | 资质彩神彩票官网|彩神彩票平台证书编号 (初次申请不填) | / |
信息公开网址 | www.yuelongzhuan.com |
法定代表人及电话 | 郭斌 | 传真 | 0769-22088550 |
联系人及电话 | 廖洪盛/13794892906 | 固定资产总值(万元) | 860万 |
工作场所建辽宁快三平台_首页筑面积 | 1269.08㎡ | 档案室面积 | 128.9㎡ |
专职◣安全评价师 数量 | 31人 | 注册安全 工程师数量 | 14人 |
拟申请的法定 安全评一分六合在线计划价业务范围 | □煤炭开采业 ?金属、非金属矿及其他矿采选业 □陆地石油和天然气开采三分快三官网入口-欢迎您业 □陆上油气管道运输业 ?石∑油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 □烟花爆竹制造业 □金属冶炼 |
附件2
管理人员基本情况汇北京快3-首页_欢迎您总表
姓名 | 职务 | 专业能力 | 职业(执业)资格等级 及证书编√号 |
郭 斌 | 法定代表人、董事长、 过程控制负责人 | 化工工艺 | 二级0800000000205374 |
廖洪盛 | 总经理 | 化工安全 | 二级S011044000110192002902 |
陈燎原 | 技术负责人 | 化工工艺 | 一级0800000000102831 |
敦俊安 | 技术负责人 | 电气/自动化 | 一级0800000000102035 |
曹 康 | 评价部经理 | 工业与民用建筑 | 二级1100000000200805 |
夏钱程 | 技术质量●部经理、 过程控制负责人 | 工业环保与天天在线安全技术 | 三级S011044000110193002165 |
田 园 | 过程控制负责人 | 工业环保与安全技术/环境保护 | 三级S011044000110193002226 |
苏咏榕 | 财务ξ部主任 | / | / |
周 斐 | 综合部主任 | / | / |
郭小健 | 市场部优彩彩票-首页经理 | / | / |
胡淑贞 | 档案管〓理员 | / | / |
专职安全评价师基本情况汇总表(一级)
姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级及 证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
陈燎原 | 高级工程网上购买11选5师 | 化工工艺 | 0800000000102831 | 44060010970 |
敦俊安 | 高级工程快三平台_快三平台计划_快三平台登录师 | 电气/自动化 | 0800000000102035 | 否 |
韩廷亮 | / | 化工安全 | 1200000000100030 | 44110104287 |
武 力 | 工程师 | / | 0800000000102019 | 否 |
熊 伟 | 高级工程师 | 电气 | 0800000000104207 | 42050004408 |
张建康 | 高级工程师 | 矿建 | 0800000000102113 | 否 |
张智强 | 高级工程师 | / | 0800000000102023 | 否 |
李增敏 | / | 爆炸技术 | 1600000000100066 | 否 |
专职安全评价师基本情况汇总表(二级)
姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级及 证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
郭 斌 | / | 化工工艺 | 0800000000205374 | 44060010833 |
吴海燕 | 工程师 | 电气 | 1200000000200176 | 否 |
廖泽平 | / | 自动化/化工 安全 | 0800000000205227 | 43060013684 |
刘 刚 | 高级工程师 | 地质/安全 | 0800000000207805 | 否 |
刘玉安 | 高级工程师 | 化工机械 | 0800000000208310 | 否 |
伍永强 | 工程师 | 化工机械/机械 | S011044000110192002869 | 51200234190 |
阳 彬 | 工程师 | 电气/ 化工工艺 | 1500000000200298 | 42130145167 |
孟 斌 | / | 水工结构 | 120000000200166 | 否 |
廖洪盛 | / | 化工安全 | S011044000110192002902 | 44140153394 |
吴凤琴 | / | 化工安全 | 1800000000200124 | 23080055372 |
曹 康 | / | / | 1100000000200805 | 否 |
王俊方 | / | / | S011044000110192002887 | 否 |
赵庆大 | / | 化工安全 | 1200000000200249 | 44090067193 |
王天意 | / | / | 0800000000208068 | 否 |
吉祖磊 | / | / | 1600000000200560 | 44180201040 |
刘 磊 | / | 爆炸技术 | 0800000000208068 | 否 |
专职安全评价师基本情况汇总表(三级)
姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级及 证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
杜启梁 | / | 化工工艺 | 1500000000301923 | 44180200747 |
李 薇 | / | 安全 | 0800000000304044 | 43070028311 |
王礼攀 | / | 安全/通风 | 1700000000301618 | 44190209386 |
张古强 | / | 采矿 | 1200000000301512 | 否 |
夏钱程 | / | / | S011044000110193002165 | 否 |
田 园 | / | / | S011044000110193002226 | 否 |
程向东 | / | 火炸药 | 1100000000201608 | 否 |